En La Cardeuse convertimos lo imposble en posible. El LC 500 permite disfrutar del descanso de los hoteles de más alta categoría. Cuenta con todos los beneficios de los resortes Bicónicos e incorpora el Luxury Pillow Top, formado por mantas extra de espuma de primera calidad y un diseño pronunciado, logrando así frescura, confort y suavidad. A su vez, se complementa con telas de primer nivel, colores, materiales y diseño de vanguardia. Al primer contacto se encuentra una sensación envolvente y una mullidez relajante sin igual, para luego sentir la contencion y soporte necesarios para un descanso premium. Bienestar llevado a su máxima expresión.
| Producto | Resortes |
| Linea | LC 500 |
| Plaza (en stock) | 2 Plazas y Queen |
| Medidas | 140x190- 160x200 |
| Ancho | 140 cm en 2 PLAZAS, 160 en QUEEN |
| Largo | 190 cm en 2 PLAZAS. 200 en QUEEN |
| Altura de Colchón | 33 cm |
| Estructura | Resortes Bicónicos |
| Sistema de la estructura | Sistema Solidary Link (Biónicos) – Resortes entrelazados. Brinda una mayor sensación de firmeza. |
| Extra Support | Doble marco perimetral y hasta 16 estabilizadores laterales de acero reforzado |
| Tela | Tejido de Punto de la más alta calidad |
| Pillow | Luxury Pillow Top |
| Garantía | 5 años |
| Gradual Feeling | Gradual Feeling Anti Stress - Relleno de varias mantas de espuma en las capas exteriores del colchón que brindan sensación de mullidez al primer contacto |
| Flip for Better | Flip for Better - Mismas propiedades de ambos lados del colchón que permiten la rotación, extendiendo la vida útil del producto mediante un desgaste parejo y ralentizado |
| 3 cuotas de $1.311.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.934.000,00 |
| 6 cuotas de $655.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.934.000,00 |
| 1 cuota de $3.934.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.934.000,00 |
| 3 cuotas de $1.311.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.934.000,00 |
| 6 cuotas de $655.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.934.000,00 |
| 2 cuotas de $2.327.747,80 | Total $4.655.495,60 |
| 3 cuotas de $1.587.106,73 | Total $4.761.320,20 | |
| 6 cuotas de $867.512,57 | Total $5.205.075,40 |
| 3 cuotas de $1.676.277,40 | Total $5.028.832,20 | |
| 6 cuotas de $923.178,67 | Total $5.539.072,00 |
| 1 cuota de $3.934.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.934.000,00 |
| 6 cuotas de $655.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.934.000,00 |
